



| Gerätetyp | USB Device |
| Temperaturbereich | -35°C … +80°C |
| Messwertspeicher | 16.382 Werte max. |
| Messintervall | alle 10 Sekunden bis alle 12 Stunden |
| Außenmaße (B×T×H) | 25 mm × 25 mm × 100 mm |
| Gewicht | - |
| Versandmaße (B×T×H) | 45 mm × 105 mm × 115 mm |
| Versandgewicht | - |
| Software |
Auswertung und Darstellung der Werte in X-Y-Koordinatengrafik |
| unterstützte Betriebssysteme | Microsoft Windows 2000, XP, VISTA, 7 |